Hinweis: 

Als Gauliga bezeichnete man(n) die höchste
Spielklasse des deutschen Ligafußballs
zwischen 1933 und 1945.

Die Gauliga Westfalen war eine von 16 Gauligen
und umfasste das Gebiet der preußische Provinz
Westfalen sowie das Land Lippe.

Weitere Sachen werden noch von uns recherchiert
und aufgearbeitet.


Auszug der ewigen Tabelle


Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Schalke 04 202 175 21 6 896:144 +752 371:33
2. Westfalia Herne 184 83 27 74 367:348 +19 193:175
3. Borussia Dortmund 148 69 27 52 377:319 +58 165:131
4. SpVgg Röhlinghausen 130 47 26 57 231:279 -48 120:140
5. SpVgg 12 Herten 126 47 17 62 227:281 -54 111:141
6. SV Höntrop 108 44 18 46 209:205 +4 106:110
7. VfL Bochum 94 44 17 33 221:194 +27 105:83
8. Arminia Bielefeld 112 44 15 53 240:274 -34 103:121
9. SV Germania Bochum 90 40 15 35 170:164 +6 95:85
10. Alemannia Gelsenkirchen 94 36 17 41 188:185 +3 89:99
11. SuS Hüsten 09 90 34 17 39 177:184 -7 85:95
12. Preußen Münster 112 31 22 59 171:305 -134 84:140

Quelle: http://de.wikipedia.org     

 << zurück